| A 級 | 
										B 級 | 
									 
										| 1 | 
										小林クリエイト | 
										1 | 
										レッドダイヤモンズ | 
										9 | 
										CNK | 
									 
										| 2 | 
										トヨタ車体 | 
										2 | 
										雅 | 
										10 | 
										ジェイテクト | 
									 
										| 3 | 
										豊田自動織機 | 
										3 | 
										中立電機 | 
										11 | 
										愛知刈谷クラブ | 
									 
										| 4 | 
										三京アムコ | 
										4 | 
										ジャッカス | 
										12 | 
										すぎうら農園 | 
									 
										| 5 | 
										アイシン | 
										5 | 
										ゼニガメ | 
										13 | 
										ダイナマイトキッズ | 
									 
										| 6 | 
										なかの接骨院 | 
										6 | 
										ほろ酔いニッカーズ | 
										14 | 
										志福 | 
									 
										| 7 | 
										OJBC | 
										7 | 
										ノンキース | 
										15 | 
										豊田クラブ | 
									 
										| 8 | 
										豊田通商 | 
										8 | 
										オルタナティブ | 
										16 | 
										ヘクトルγ | 
									 
										| C 級 | 
									 
										| 1 | 
										愛知製鋼 | 
										29 | 
										ジャイアンツ | 
										57 | 
										ブルズ | 
									 
										| 2 | 
										浅野機械 | 
										30 | 
										スミス | 
										58 | 
										ブレイカーズ | 
									 
										| 3 | 
										アクアスレイブス | 
										31 | 
										竹内精器 | 
										59 | 
										F-ブロウ | 
									 
										| 4 | 
										朝日クラブ | 
										32 | 
										ダックス | 
										60 | 
										ヘクトルOB | 
									 
										| 5 | 
										AHC | 
										33 | 
										チェリーボーイズ | 
										61 | 
										ヘクトルβ | 
									 
										| 6 | 
										アルファ | 
										34 | 
										ちりめん | 
										62 | 
										ヘクトルマスターズ | 
									 
										| 7 | 
										イガスピライト | 
										35 | 
										テクノス | 
										63 | 
										ユーアイテム | 
									 
										| 8 | 
										イーストドッグ | 
										36 | 
										デーモンズ | 
										64 | 
										ユニオンズ | 
									 
										| 9 | 
										インパルス | 
										37 | 
										T-REX | 
										65 | 
										リージェント | 
									 
										| 10 | 
										ヴァンクール | 
										38 | 
										東海ギャング | 
										66 | 
										リトルポパイ | 
									 
										| 11 | 
										ウェイヤーズ | 
										39 | 
										徳広クラブ | 
										67 | 
										レッドゾーン | 
									 
										| 12 | 
										岡田ジャパン | 
										40 | 
										豊田自動織機OB | 
										68 | 
										レッドフォックス | 
									 
										| 13 | 
										カケヤ | 
										41 | 
										ドランカーズ | 
										69 | 
										ロバース | 
									 
										| 14 | 
										刈谷紙器 | 
										42 | 
										ドリームズ | 
										70 | 
										ワイヤーズ | 
									 
										| 15 | 
										刈谷市役所 | 
										43 | 
										ナシゴレンズ | 
										 | 
										 | 
									 
										| 16 | 
										刈谷トイプードル | 
										44 | 
										ネクサス | 
										 | 
										 | 
									 
										| 17 | 
										刈谷バーサーカー | 
										45 | 
										ノリスタイルズ | 
										 | 
										 | 
									 
										| 18 | 
										ガロン | 
										46 | 
										バックトス | 
										 | 
										 | 
									 
										| 19 | 
										グッドフェローズ | 
										47 | 
										パッジオーニ | 
										 | 
										 | 
									 
										| 20 | 
										グランディアス | 
										48 | 
										パピヨンズ | 
										 | 
										 | 
									 
										| 21 | 
										KENTA | 
										49 | 
										ピーキーズ | 
										 | 
										 | 
									 
										| 22 | 
										小林クリエイトC | 
										50 | 
										ビーンズ | 
										 | 
										 | 
									 
										| 23 | 
										桜 | 
										51 | 
										Bトライブ | 
										 | 
										 | 
									 
										| 24 | 
										さくらクラブ | 
										52 | 
										B.ワンピース | 
										 | 
										 | 
									 
										| 25 | 
										サーモシーナーズ | 
										53 | 
										藤久クラブ | 
										 | 
										 | 
									 
										| 26 | 
										サンライズ | 
										54 | 
										フジキュー倶楽部A | 
										 | 
										 | 
									 
										| 27 | 
										三和油化工業 | 
										55 | 
										ブラックキング | 
										 | 
										 | 
									 
										| 28 | 
										ジ・ウォン軍 | 
										56 | 
										ブラッド | 
										 | 
										 | 
									 
								
							 
						 |