![]()
| NO | チーム名 | 市長杯 | 西三河 | 全三河 | 選手権 | 得点 | 可能級 | 新級 | ||||
| 1 | 三京アムコ | 12 | 10 | 12 |
優勝 三京 準優勝 豊田 |
34 | A | A | ||||
| 2 | 小林クリエイト | 6 | 12 | 10 | 28 | A | A | |||||
| 3 | 豊田自動織機 | 8 | 6 | 8 | 22 | A | A | |||||
| 4 | アイシン精機 | 8 | 8 | 6 | 22 | A | A | |||||
| 5 | トヨタ車体 | 4 | ※ | 8 | 8 | 20 | A | A | ||||
| 6 | 雅 | 6 | 6 | 4 | ※ | 16 | A | A | ||||
| 7 | 津田工業 | 6 | 6 | 4 | ※ | 16 | B | B | ||||
| 8 | OJBC | 4 | ※ | 6 | 6 | 16 | B | B | ||||
| 1 | ジェイテクト | 10 | 4 | 2 |
優勝 ウェイヤーズ 準優勝 豊田 |
16 | A | A | ||||
| 2 | 豊田通商 | 6 | 4 | 6 | 16 | A | A | |||||
| 3 | CNK | 4 | 4 | 4 | 12 | B | B | |||||
| 4 | ジャッカス | 2 | キ | 4 | 6 | 12 | B | B | ||||
| 5 | ウェイヤーズ | 4 | 2 | 4 | 10 | B | B | |||||
| 6 | ヘクトルα | 4 | 2 | 2 | 8 | B | B | |||||
| 7 | RZ | 4 | 2 | -2 | 4 | B | B | |||||
| 8 | リージェント | 2 | 4 | -2 | 4 | B | B | |||||
| 9 | ファミリー | -2 | 2 | 2 | キ | 2 | B・C | |||||
| 10 | ブルーラスティックス | -2 | 2 | 2 | 2 | B・C | ||||||
| 11 | 中立電機 | 4 | -2 | -2 | 0 | C | C | |||||
| 12 | マーキュリーズ | -2 | 4 | -2 | 0 | C | C | |||||
| 13 | 侍 | 2 | キ | -2 | -2 | -2 | C | C | ||||
| 14 | カケヤ | -2 | 2 | -2 | -2 | C | C | |||||
| 15 | B-トライブ | -2 | -2 | 2 | -2 | C | C | |||||
| 16 | ブレイカーズ | -2 | -2 | -2 | -6 | C | C | |||||
| 1 | F-ブロウ | 1 | 4 | 4 |
優勝 ゴルデン 準優勝 オブザ |
8 | B | B | ||||
| 2 | ドリームズ | 2 | − | 4 | 6 | B | B | |||||
| 3 | オブザガンレイン | 3 | 3 | 4 | 4 | B | B | |||||
| 4 | ギャングスターズ | 2 | 3 | 4 | 4 | B | B | |||||
| 5 | クアーズテック | 4 | 1 | キ | − | 4 | B | B | ||||
| 6 | さくらクラブ2017 | 2 | 3 | 2 | 4 | 不参加 | ||||||
| 7 | ジャイアンツ | 2 | 2 | 1 | 4 | B | B | |||||
| 8 | T-REX | − | 4 | 1 | キ | 4 | B | B | ||||
| 9 | 愛知トップラバー | − | − | 2 | キ | 2 | B・C | |||||
| 10 | 刈谷紙器 | 2 | 2 | 2 | B・C | |||||||
| 11 | スカイホークス | 2 | − | 1 | 2 | B・C | ||||||
| 12 | ダイナマイトキッズ | 2 | − | 2 | 2 | B・C | ||||||
| 13 | ブラックフライ | − | 2 | 2 | 2 | B・C | ||||||
| 14 | インパルス | 3 | 2 | 3 | 8 | C | C | |||||
| 15 | ヴァンクール | 3 | 2 | 2 | 7 | C | C | |||||
| 16 | A-スピリット | 3 | − | 3 | 6 | C | C | |||||
| 17 | 小林クリエイトC | 1 | 3 | キ | 2 | 6 | C | C | ||||
| 18 | ヘクトルβ | 1 | 2 | 3 | 6 | C | C | |||||
| 19 | 朝日クラブ | 2 | 1 | 2 | 5 | C | C | |||||
| 20 | KENTA | 3 | 1 | 1 | 5 | C | C | |||||
| 21 | プロミネンス朝日 | − | 3 | 2 | 5 | C | C | |||||
| 22 | YMD48 | 1 | 2 | キ | 2 | 5 | C | C | ||||
| 23 | 愛知製鋼 | 1 | キ | 1 | キ | 2 | 4 | C | C | |||
| 24 | チーム葉山 | 3 | 1 | −キ | 4 | C | C | |||||
| 25 | ネツレンパピヨンズ | 2 | 1 | 1 | 4 | C | C | |||||
| 26 | パラダイス | 1 | 2 | 1 | 4 | C | C | |||||
| 27 | B.Bジャンキース | 2 | 2 | −キ | 4 | C | C | |||||
| 28 | Bワンピース | − | 1 | キ | 3 | 4 | C | C | ||||
| 29 | 刈谷市役所 | − | 2 | キ | 1 | 3 | C | C | ||||
| 30 | ゴールデンスコーピオン | 2 | 1 | − | 3 | C | C | |||||
| 31 | ジャストミート | − | 2 | 1 | キ | 3 | C | C | ||||
| 32 | スカッシュ | 1 | 2 | − | 3 | C | C | |||||
| 33 | 清和クラブ | 1 | 1 | 1 | 3 | C | C | |||||
| 34 | ユニオンズ | − | 3 | − | 3 | C | C | |||||
| 35 | レッドフォックス | 1 | − | 2 | 3 | C | C | |||||
| 36 | イリョク | 1 | − | 1 | 2 | C | C | |||||
| 37 | オールスターズ | 2 | キ | −キ | −キ | 2 | 不参加 | |||||
| 38 | サーモシーナーズ | −キ | 1 | 1 | 2 | C | C | |||||
| 39 | 桜 | 2 | − | − | 2 | C | C | |||||
| 40 | すくらんぶる | −キ | 1 | 1 | 2 | C | C | |||||
| 41 | 徳広クラブ | 2 | − | −キ | 2 | C | C | |||||
| 42 | ナシゴレンズ | − | − | 2 | 2 | C | C | |||||
| 43 | バックトス | − | 1 | 1 | 2 | C | C | |||||
| 44 | ピーキーズ | − | 1 | 1 | 2 | C | C | |||||
| 45 | ブラックキング | 2 | − | − | 2 | C | C | |||||
| 46 | ブルズ | 1 | 1 | − | 2 | C | C | |||||
| 47 | 浅野機械 | − | −キ | 1 | 1 | C | C | |||||
| 48 | 愛知サイクロンズ | − | −キ | 1 | 1 | C | C | |||||
| 49 | カリツー | −キ | −キ | 1 | 1 | C | C | |||||
| 50 | 倉田工業 | − | − | 1 | 1 | C | C | |||||
| 51 | コーワメックス | − | − | 1 | 1 | C | C | |||||
| 52 | ソルジャー | 1 | −キ | −キ | 1 | C | C | |||||
| 53 | ダンデライオン | −キ | 1 | キ | − | 1 | C | C | ||||
| 54 | チェリーボーイズ | 1 | − | − | 1 | C | C | |||||
| 55 | 豊田クラブ | − | − | 1 | 1 | C | C | |||||
| 56 | ナイツ | − | − | 1 | 1 | C | C | |||||
| 57 | 藤久クラブ | − | 1 | − | 1 | C | C | |||||
| 58 | フジキュー倶楽部A | − | 1 | − | 1 | C | C | |||||
| 59 | ブラックエンジェルズ | 1 | − | − | 1 | C | C | |||||
| 60 | ブラッド | − | 1 | − | 1 | C | C | |||||
| 61 | ヘクトルOB | 1 | − | − | 1 | C | C | |||||
| 62 | ポイズン | 1 | − | − | 1 | C | C | |||||
| 63 | ユーアイテム | −キ | − | 1 | 1 | C | C | |||||
| 64 | レッドゾーン | − | 1 | −キ | 1 | C | C | |||||
| 65 | ブラックハスキー | 不 | 1 | − | 1 | C | C | |||||
| 66 | ジャスティス | 不 | − | 1 | 1 | C | C | |||||
| 67 | 東 | − | − | −キ | 0 | C | C | |||||
| 68 | OZ | − | − | − | 0 | C | C | |||||
| 69 | カウボーイズ | − | − | − | 0 | C | C | |||||
| 70 | キャッチ | − | − | − | 0 | C | C | |||||
| 71 | グッドフェローズ | − | − | − | 0 | C | C | |||||
| 72 | 三和油化工業 | − | − | − | 0 | C | C | |||||
| 73 | 陣太鼓 | − | − | − | 0 | C | C | |||||
| 74 | 竹内精器 | −キ | −キ | −キ | 0 | C | C | |||||
| 75 | ダックス | −キ | − | − | 0 | C | C | |||||
| 76 | 津田クラブ | − | −キ | −キ | 0 | C | C | |||||
| 77 | デスサイド | −キ | −キ | −キ | 0 | C | C | |||||
| 78 | ドランカーズ | − | − | − | 0 | C | C | |||||
| 79 | NBC | −キ | − | −キ | 0 | C | C | |||||
| 80 | パパイヤダチウ | −キ | −キ | −キ | 0 | C | C | |||||
| 81 | 日高工業 | −キ | −キ | −キ | 0 | C | C | |||||
| 82 | ブルーサンダース | −キ | −キ | −キ | 0 | C | C | |||||
| 83 | まもちゃんず | −キ | −キ | −キ | 0 | 不参加 | ||||||
| 84 | 豊ハイテック | −キ | − | − | 0 | C | C | |||||
| 85 | レジスタンス | −キ | −キ | −キ | 0 | C | C | |||||
| 86 | ワイヤーズ | − | − | − | 0 | C | C | |||||
A・B級順位級別決定得失点差
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||