NO チーム名 市長杯 西三河 全三河 選手権 得点 可能級 新級
1 小林クリエイト 12 12 6

優勝

小林クリエイト



準優勝

豊田自動織機



30 A A
2 三京アムコ 6 8 10 24 A A
3 トヨタ車体 10 8 6 24 A A
4 豊田自動織機 8 10 4 22 A A
5 なかの接骨院 6 6 4 16 A A
6 豊田通商 8 6 2 16 A A
7 アイシン 4 ※キ 6 4 14 A.B
8 6 4 4 14 A.B
1 OJBC 2 4 8

優勝







準優勝



14 A.B
2 ヘクトルα 4 6 2 12 B B
3 さくら56 6 1 1 6 B B
4 中立電機 4 2 2 6 B B
5 T-REX 2 4 6 B B
6 ジェイテクト 4 1 1 4 B.C
7 津田工業 2 2 1 4 B.C
8 ギャングスターズ 2 2 1 4 B.C
9 リージェント 2 2 1 4 B.C
10 KENTA 4 4 B.C
11 プロミネンス朝日 2 2 2 C
12 CNK 2 1 −キ 2 C
13 ドリームズ 2 2 2 C
14 刈谷市役所 1 2 2 C
15 ウェイヤーズ 0 C
16 F-ブロウ 0 C
1 ノンキース 4 1 2

優勝








準優勝

6 B B
2 小林クリエイトC 4 2 3 6 B B
3 オルタナティブ 2 4 2 6 B B
4 愛知刈谷クラブ 2 4 2 6 B B
5 A-スピリット 4 - 1 4 B.C
6 刈谷紙器 4 3 2 4 B.C
7 豊田クラブ 2 4 - 4 B.C
8 ヘクトルOB 1 4 1 4 B.C
9 インパルス 2 1 2 C C
10 ジャッカス 3 2 - 2 C C
11 B−トライブ - 2 2 C C
12 ヘクトルβ 1 2 2 C C
13 ロパース 2 2 2 C C
14 2 1 3 6 C C
15 愛知製鋼 2 −キ 3 5 C C
16 朝日クラブ 2 1 2 5 C C
17 ジャイアンツ 2 1 2 5 C C
18 徳広クラブ 2 2 4 C C
19 カケヤ 2 −キ 1 3 C C
20 グッドフェローズ 2 - 1 3 C C
21 すぎうら農園 1 - 2 3 C C
22 スミス 2 - 1 3 C C
23 ダイナマイトキッズ 1 2 3 C C
24 バックトス 1 2 3 C C
25 パッジオーニ 2 - 1 3 C C
26 ブラックフライ 2 1 3 C C
27 ブレイカーズ - 3 3 C C
28 ユーアイテム −キ 2 1 3 C C
29 ユニオンズ 1 1 1 3 C C
30 レッドフォックス 2 1 3 C C
31 愛知トップラバー 1 1 2 C C
32 ヴァンクール 1 - 1 2 C C
33 ガンレイン 1 - 1 2 C C
34 ゴールデンスコーピオン 1 1 2 C C
35 ジ・ウォン軍 1 1 2 C C
36 スカッシュ 1 1 2 C C
37 ナシゴレンズ 1 - 1 2 C C
38 ネツレンパピヨンズ 1 1 2 C C
39 ブラックキング −キ 2 2 C C
40 ブルズ 2 - 2 C C
41 ヤングカープ 1 1 2 C C
42 浅野機械 1 −キ 1 C C
43 RZ 1 −キ 1 C C
44 倉田工業 1 1 C C
45 サーモシーナーズ 1 −キ 1 C C
46 清和クラブ - 1 C C
47 竹内精器 −キ 1 1 C C
48 ドランカーズ 1 - 1 C C
49 パラダイス −キ 1 1 C C
50 B.Bジャンキース 1 1 C C
51 Bワンピース 1 1 C C
52 藤久クラブ 1 1 C C
53 ブラックエンジェルズ 1 1 C C
54 ブラックハスキー 1 1 C C
55 ブラッド - 1 1 C C
56 レイカーズ 1 −キ 1 C C
57 レッドゾーン −キ 1 1 C C
58 ルースターズ 1 - 1 C C
59 刈谷トイプードル 1 1 C C
60 イリョク −キ - 0 C C
61 OZ −キ 0 C C
62 三和油化工業 - 0 C C
63 シーズ −キ - 0 C C
64 スカイホークス - 0 C C
65 ダックス −キ 0 C C
66 チェリーボーイズ - 0 C C
67 チーム36 - 0 C C
68 ナイツ - 0 C C
69 ピーキーズ - 0 C C
70 ビーンズ - 0 C C
71 フジキュー倶楽部A −キ −キ 0 C C
72 ポイズン - 0 C C
73 豊ハイテック −キ −キ 0 C C
74 ワイヤーズ −キ - 0 C C


… A級初戦負け
… B.C級初戦負け
… B.C級勝ち数
… 得点
… 棄権
… 不参加

A級2,3位決定失点差
2
三京アムコ 13
3
トヨタ車体 27

C級1,2位決定失点差
1
ノンキース 25
2
小林クリエイトC 26
3
オルタナティブ 31
4
愛知刈谷クラブ 42

・・・・・・・ 得点集計方法 ・・・・・・・
4回戦から2点づつ加算される
A級初戦負け 4点

可能級A.B3チーム中、2チームがA級。

.B.C 9チーム中、7チームがC級となる。